Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: хроническая
Стадия: ХБП 5Д
Осложнения: Осложнения ХБП и лечения диализом
Вид медицинской помощи: специализированная, в т.ч. ВМП
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 36
Код по МКБ X*
Нозологические единицы
N18.0 | Терминальная стадия поражения почек |
N18.9 | Хроническая почечная недостаточность неуточненная |
N19 | Почечная недостаточность неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления[1] | Усредненный показатель кратности применения |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,2 | 1 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,4 | 1 |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 0,5 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,01 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,3 | 1 |
B01.017.001 | Прием (консультация) врача — клинического фармаколога | 0,2 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,2 | 1 |
B01.025.003 | Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 2 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,2 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,4 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,2 | 1 |
Лабораторные методы исследования |
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,8 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,8 | 1 |
A09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 0,75 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 2 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,33 | 1 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 2 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 | 1 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 0,9 | 1 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,1 | 2 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,7 | 1 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,9 | 2 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 0,05 | 1 |
A09.05.193 | Определение уровня тропонина в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,1 | 1 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 0,05 | 1 |
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 0,05 | 1 |
A09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 0,5 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 0,5 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,5 | 1 |
A12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом | 0,8 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,9 | 1 |
A12.05.032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,9 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A12.06.030 | Исследование антител к фосфолипидам в крови | 0,1 | 1 |
A12.06.037 | Исследование антител к цитоплазме нейтрофилов в крови | 0,1 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,2 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.039 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита B (HbcAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
A26.07.006 | Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,05 | 1 |
A26.08.006 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
A26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,5 | 2 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,7 | 1 |
Инструментальные методы исследования |
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,7 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,7 | 1 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,3 | 1 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,05 | 1 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,3 | 1 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,05 | 1 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 0,05 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,05 | 1 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 0,05 | 1 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,05 | 1 |
A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,8 | 1 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,2 | 1 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,05 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 0,9 | 1 |
Иные методы исследования |
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.12.003 | Измерение центрального венозного давления | 0,6 | 2 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста |
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,1 | 1 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,2 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,05 | 1 |
B01.025.003 | Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 33 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 0,3 | 2 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,2 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием |
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 10 |
A02.03.005 | Измерение роста | 0,9 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 36 |
A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 36 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,6 | 6 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 14 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,8 | 5 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 | 30 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 7 |
A11.28.014 | Сбор мочи для лабораторного исследования | 0,3 | 2 |
A13.30.001 | Обучение самоуходу | 0,9 | 3 |
A13.30.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным пациентом | 0,3 | 2 |
A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,2 | 7 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,5 | 10 |
A14.30.005 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,3 | 10 |
A14.30.015 | Обучение членов семьи пациента технике перемещения и/или размещения в постели | 0,3 | 10 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 0,3 | 10 |
Лабораторные методы исследования |
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,3 | 2 |
A09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 0,7 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 5 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 5 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,2 | 10 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 3 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 4 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,9 | 3 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,9 | 3 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 0,9 | 2 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,1 | 2 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,9 | 2 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 0,05 | 1 |
A09.05.193 | Определение уровня тропонина в крови | 0,1 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,9 | 2 |
A12.05.032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,9 | 2 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,1 | 2 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 2 |
B03.005.007 | Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (прямыми антикоагулянтами) | 0,1 | 5 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 4 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,3 | 1 |
Инструментальные методы исследования |
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,2 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 0,3 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
A06.28.009 | Компьютерная томография почек | 0,1 | 1 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,15 | 1 |
Иные методы исследования |
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.12.003 | Измерение центрального венозного давления | 0,6 | 5 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения |
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A06.12.030 | Ангиография сосудов почек | 0,05 | 1 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,7 | 1 |
A11.30.015 | Перестановка центрального венозного катетера | 0,1 | 1 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 0,3 | 4 |
A16.12.028 | Установка стента в сосуд | 0,03 | 1 |
A16.12.033 | Формирование артерио-венозной фистулы | 0,7 | 1 |
A16.12.054 | Протезирование артерий | 0,01 | 1 |
A16.30.021 | Имплантация катетера для перитонеального диализа | 0,1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации |
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A13.29.003 | Психологическая адаптация | 0,3 | 1 |
B04.025.001 | Школа для пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе | 0,8 | 2 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код |
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация |
Наименование лекарственного препарата** |
Усредненный показатель частоты предоставления |
Единицы измерения |
ССД*** |
СКД**** |
A02AX | Антациды в других комбинациях | 0,15 | ||||
Алгелдрат+Магния гидроксид | Тер. Доз. | 5 | 180 | |||
A02BA | Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов | 0,25 | ||||
Фамотидин | мг | 20 | 720 | |||
Фамотидин | мг | 20 | 152 | |||
A02BC | Ингибиторы протонового насоса | 0,4 | ||||
Омепразол | мг | 40 | 305 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,4 | ||||
Дротаверин | мг | 40 | 1440 | |||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,07 | ||||
Метоклопрамид | мг | 20 | 220 | |||
A09AA | Ферментные препараты | 0,3 | ||||
Панкреатин | мг | 0,45 | 16,2 | |||
A11BA | Поливитамины | 0,2 | ||||
Поливитамины+Прочие препараты | Тер. Доз. | 1 | 10 | |||
A11CC | Витамин D и его аналоги | 0,44 | ||||
Альфакальцидол | мкг | 0,25 | 9 | |||
Колекальциферол | мкг | 15 | 540 | |||
A12AA | Препараты кальция | 0,5 | ||||
Кальция карбонат | г | 3 | 108 | |||
A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | 0,2 | ||||
Тиоктовая кислота | мг | 600 | 18000 | |||
B01AA | Антагонисты витамина К | 0,1 | ||||
Варфарин | мг | 2,5 | 90 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,71 | ||||
Гепарин натрия | МЕ | 10000 | 50000 | |||
Далтепарин натрия | МЕ | 5000 | 25000 | |||
Надропарин кальция | мл | 0,6 | 3 | |||
Эноксапарин натрия | мг | 0,8 | 4 | |||
B01AC | Антиагреганты | 0,33 | ||||
Ацетилсалициловая кислота | мг | 100 | 3600 | |||
Клопидогрел | мг | 75 | 2700 | |||
B01AD | Ферментные препараты | 0,03 | ||||
Алтеплаза | мг | 50 | 100 | |||
Урокиназа | МЕ | 20000 | 60000 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,01 | ||||
Аминокапроновая кислота | г | 5 | 35 | |||
B02BX | Другие системные гемостатики | 0,01 | ||||
Этамзилат | мг | 250 | 2500 | |||
B03AC | Парентеральные препараты трехвалентного железа | 1 | ||||
Железа [III] гидроксид декстран | мг | 100 | 300 | |||
Железа [III] гидроксид олигоизомальтозат | мг | 100 | 300 | |||
Железа [III] гидроксида сахарозный комплекс | мг | 100 | 300 | |||
B03BB | Фолиевая кислота и ее производные | 0,5 | ||||
Фолиевая кислота | мг | 1 | 36 | |||
B03XA | Другие антианемические препараты | 0,9 | ||||
Дарбэпоэтин альфа | мкг | 30 | 150 | |||
Эпоэтин альфа | МЕ | 3000 | 27000 | |||
Эпоэтин бета | МЕ | 3000 | 27000 | |||
Эпоэтин бета [метоксиполиэтиленгликоль] | мкг | 50 | 150 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,2 | ||||
Альбумин человека | г | 1 | 4 | |||
Декстран | мл | 200 | 1400 | |||
B05BA | Растворы для парентерального питания | 0,3 | ||||
Аминокислоты для парентерального питания | мл | 1000 | 8000 | |||
Гидролизаты белков для парентерального питания | мл | 2000 | 16000 | |||
Жировые эмульсии для парентерального питания | мл | 1000 | 4000 | |||
B05CB | Солевые растворы | 1 | ||||
Натрия хлорид | мл | 500 | 18000 | |||
B05CX | Другие ирригационные растворы | 0,3 | ||||
Декстроза | мл | 250 | 4000 | |||
Декстроза | мл | 40 | 600 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 0,05 | ||||
Кальция хлорид | мл | 20 | 160 | |||
C01EB | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | 0,03 | ||||
Мельдоний | мг | 1000 | 21000 | |||
C02AC | Агонисты имидазолиновых рецепторов | 0,15 | ||||
Моксонидин | мг | 0,2 | 7,2 | |||
C03CA | Сульфонамиды | 0,01 | ||||
Фуросемид | мг | 120 | 1800 | |||
C04AD | Производные пурина | 0,05 | ||||
Пентоксифиллин | мг | 320 | 4160 | |||
C07AB | Селективные бета-адреноблокаторы | 0,3 | ||||
Бисопролол | мг | 5 | 180 | |||
Метопролол | мг | 100 | 3600 | |||
C07AG | Альфа- и бета-адреноблокаторы | 0,1 | ||||
Карведилол | мг | 25 | 900 | |||
C08CA | Производные дигидропиридина | 0,65 | ||||
Амлодипин | мг | 10 | 360 | |||
Нифедипин | мг | 20 | 720 | |||
Фелодипин | мг | 10 | 360 | |||
C08DA | Производные фенилалкиламина | 0,03 | ||||
Верапамил | мг | 180 | 6480 | |||
C08DB | Производные бензотиазепина | 0,03 | ||||
Дилтиазем | мг | 180 | 6480 | |||
C09AA | Ингибиторы АПФ | 0,6 | ||||
Лизиноприл | мг | 20 | 720 | |||
Периндоприл | мг | 8 | 288 | |||
Фозиноприл | мг | 10 | 360 | |||
Эналаприл | мг | 10 | 360 | |||
C09CA | Антагонисты ангиотензина II | 0,22 | ||||
Валсартан | мг | 160 | 5760 | |||
Ирбесартан | мг | 300 | 10800 | |||
Лозартан | мг | 50 | 1800 | |||
C10AA | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | 0,3 | ||||
Аторвастатин | мг | 20 | 720 | |||
Симвастатин | мг | 20 | 720 | |||
C10AX | Другие гиполипидемические средства | 0,2 | ||||
Эзетимиб | мг | 10 | 300 | |||
D06AX | Другие антибиотики для наружного применения | 0,4 | ||||
Гентамицин | Тер. Доз. | 2 | 20 | |||
Мупироцин | Тер. Доз. | 2 | 20 | |||
D08AG | Препараты йода | 0,2 | ||||
Повидон-Йод | мл | 5 | 50 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,35 | ||||
Бриллиантовый зеленый | Тер. Доз. | 2 | 20 | |||
Водорода пероксид | мл | 50 | 500 | |||
Этанол | г | 10 | 360 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,17 | ||||
Метилпреднизолон | мг | 8 | 288 | |||
Метилпреднизолон | мг | 500 | 1500 | |||
Преднизолон | мг | 10 | 360 | |||
H05BX | Прочие антипаратиреоидные препараты | 0,35 | ||||
Парикальцитол | мкг | 10 | 180 | |||
Парикальцитол | мкг | 3 | 108 | |||
Цинакалцет | мг | 45 | 1350 | |||
J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | 0,1 | ||||
Амоксициллин | мг | 600 | 5400 | |||
Ампициллин | мг | 1000 | 8000 | |||
J01CF | Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | 0,05 | ||||
Оксациллин | мг | 500 | 4000 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,3 | ||||
Цефазолин | мг | 2000 | 16000 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,3 | ||||
Цефтазидим | мг | 1000 | 8000 | |||
J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | 0,1 | ||||
Цефепим | мг | 1000 | 7000 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,1 | ||||
Имипенем+[Циластатин] | мг | 500 | 3500 | |||
Меропенем | мг | 1000 | 7000 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,15 | ||||
Амикацин | мг | 500 | 1500 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,05 | ||||
Офлоксацин | мг | 400 | 2800 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,05 | ||||
Ванкомицин | мг | 1000 | 3000 | |||
J01XD | Производные имидазола | 0,2 | ||||
Метронидазол | мг | 1000 | 8000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,03 | ||||
Флуконазол | мг | 150 | 1500 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | ||||
Диклофенак | мг | 75 | 750 | |||
M01AC | Оксикамы | 0,2 | ||||
Мелоксикам | мг | 15 | 45 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,01 | ||||
Кетопрофен | мг | 100 | 300 | |||
M01AX | Другие нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | 0,01 | ||||
Нимесулид | мг | 100 | 300 | |||
M04AA | Ингибиторы образования мочевой кислоты | 0,04 | ||||
Аллопуринол | мг | 100 | 3000 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,1 | ||||
Метамизол натрия | мг | 500 | 4500 | |||
R01AX | Другие назальные препараты | 0,3 | ||||
Мупироцин | Тер. Доз. | 2 | 72 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,2 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 10 | 300 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,02 | ||||
Хлоропирамин | мг | 30 | 900 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,1 | ||||
Лоратадин | мг | 10 | 300 | |||
S01AX | Другие противомикробные препараты | 0,05 | ||||
Ципрофлоксацин | мг | 200 | 1600 | |||
V03AE | Препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | 0,35 | ||||
Лантана карбонат | мг | 1000 | 30000 | |||
Севеламер | г | 4 | 120 | |||
ОсваРен | г | 3 | 42 | |||
V06DD | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | 0,1 | ||||
Кетоаналоги аминокислот | Тер. Доз. | 18 | 540 | |||
V08AB | Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | 0,05 | ||||
Йогексол | мл | 200 | 200 |
4. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
Код |
Наименование вида медицинского изделия |
Усредненный показатель частоты предоставления |
Среднее количество |
6860 | Бинт марлевый | 0,9 | 5 |
2779 | Катетер ангиографический | 0,07 | 1 |
6822 | Катетер баллонный для удаления тромбов и эмболов (эмболтромбэктомии) | 0,04 | 1 |
4804 | Катетер гемодиализный | 0,9 | 1 |
5277 | Катетер для внутривенных вливаний | 0,8 | 6 |
5603 | Катетер мочеточниковый | 0,3 | 1 |
4286 | Протез кровеносных сосудов синтетический | 0,07 | 1 |
6865 | Салфетка стерильная | 1 | 25 |
5176 | Система (устройство) для внутривенных вливаний | 1 | 15 |
1244 | Системы (устройство) для переливания крови и растворов | 0,9 | 3 |
6832 | Стент для периферических сосудов | 0,02 | 1 |
6764 | Стент-графт, гомографт сосудистый, протез артерий | 0,01 | 1 |
6725 | Тест-полоски к глюкометру | 0,2 | 50 |
0000 | Хирургические композитные сетки с противоспаечным покрытием для интраперитониальной пластики вентральных грыж | 0,01 | 1 |
0000 | Шовные материалы синтетические не резорбируемые (нерассасывающиеся) | 0,9 | 4 |
5760 | Шприц медицинский инъекционный однократного применения | 1 | 45 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания |
Усредненный показатель частоты предоставления |
Количество |
Вариант диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая диета) | 1 | 36 |
* — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра
** — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*** — средняя суточная доза
**** — средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, № 48, ст. 6724; 25.06.2012, № 26, ст. 3442)).
[1] вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания